Отель расположен в пяти минутах ходьбы от аллеи с реликтовыми соснами, выходящей на набережную. До моря 15-20 минут.
Каркасный бассейн с зоной отдыха.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ И ЦЕНЫ (указаны за 1 человека)
Даты выезда/приезда | 2-х мест. | 3-х мест. |
15.06–29.06 | 325$ | 285$ |
20.06–04.07 | 370$ | 285$ |
25.06–09.07 | 380$ | 315$ |
30.06–14.07 | 380$ | 315$ |
05.07–19.07 | 385$ | 325$ |
10.07–24.07 | 385$ | 325$ |
15.07–29.07 | 385$ | 325$ |
20.07–03.08 | 385$ | 325$ |
25.07–08.08 | 385$ | 325$ |
30.07–13.08 | 385$ | 325$ |
04.08–18.08 | 385$ | 325$ |
09.08–23.08 | 385$ | 325$ |
14.08–28.08 | 385$ | 325$ |
19.08–02.09 | 325$ | 275$ |
Отель расположен в пяти минутах ходьбы от аллеи с реликтовыми соснами, выходящей на набережную. До моря 15-20 минут.
Каркасный бассейн с зоной отдыха.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ И ЦЕНЫ (указаны за 1 человека)
Даты выезда/приезда | 2-х мест. | 3-х мест. |
15.06–29.06 | 325$ | 285$ |
20.06–04.07 | 370$ | 285$ |
25.06–09.07 | 380$ | 315$ |
30.06–14.07 | 380$ | 315$ |
05.07–19.07 | 385$ | 325$ |
10.07–24.07 | 385$ | 325$ |
15.07–29.07 | 385$ | 325$ |
20.07–03.08 | 385$ | 325$ |
25.07–08.08 | 385$ | 325$ |
30.07–13.08 | 385$ | 325$ |
04.08–18.08 | 385$ | 325$ |
09.08–23.08 | 385$ | 325$ |
14.08–28.08 | 385$ | 325$ |
19.08–02.09 | 325$ | 275$ |
* Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, менять порядок экскурсий, осуществлять замену заявленных отелей на равнозначные (в случае обстоятельств, вызванных причинами, от Туристической компании не зависящими). Время в пути указано ориентировочное. Туристическая компания не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.