Номера в этом отеле оборудованы высокоскоростным Интернетом, обеденной зоной и балконом.
Ресторан "Princess" предлагает широкий выбор блюд и находится примерно в 400 метрах от отеля.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ И ЦЕНЫ (указаны за 1 человека)
Даты выезда/приезда | 2-х мест. | 3-х мест. |
04.06–20.06 | 460$ | 455$ |
09.06–25.06 | 460$ | 455$ |
14.06–30.06 | 460$ | 455$ |
19.06–05.07 | 460$ | 455$ |
24.06–10.07 | 460$ | 455$ |
29.06-15.07 | 460$ | 455$ |
04.07–20.07 | 475$ | 470$ |
09.07–25.07 | 475$ | 470$ |
14.07–30.07 | 475$ | 470$ |
19.07–04.08 | 475$ | 470$ |
24.07–09.08 | 475$ | 470$ |
29.07–14.08 | 475$ | 470$ |
03.08–19.08 | 475$ | 470$ |
08.08–24.08 | 475$ | 470$ |
13.08–29.08 | 475$ | 470$ |
18.08–03.09 | 475$ | 470$ |
23.08–08.09 | 475$ | 470$ |
28.08–13.09 | 460$ | 455$ |
Питание трехразовое входит в стоимость — шведский стол.
Детям до 12 лет — скидка 10$
Номера в этом отеле оборудованы высокоскоростным Интернетом, обеденной зоной и балконом.
Ресторан "Princess" предлагает широкий выбор блюд и находится примерно в 400 метрах от отеля.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ И ЦЕНЫ (указаны за 1 человека)
Даты выезда/приезда | 2-х мест. | 3-х мест. |
04.06–20.06 | 460$ | 455$ |
09.06–25.06 | 460$ | 455$ |
14.06–30.06 | 460$ | 455$ |
19.06–05.07 | 460$ | 455$ |
24.06–10.07 | 460$ | 455$ |
29.06-15.07 | 460$ | 455$ |
04.07–20.07 | 475$ | 470$ |
09.07–25.07 | 475$ | 470$ |
14.07–30.07 | 475$ | 470$ |
19.07–04.08 | 475$ | 470$ |
24.07–09.08 | 475$ | 470$ |
29.07–14.08 | 475$ | 470$ |
03.08–19.08 | 475$ | 470$ |
08.08–24.08 | 475$ | 470$ |
13.08–29.08 | 475$ | 470$ |
18.08–03.09 | 475$ | 470$ |
23.08–08.09 | 475$ | 470$ |
28.08–13.09 | 460$ | 455$ |
Питание трехразовое входит в стоимость — шведский стол.
Детям до 12 лет — скидка 10$